หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 3541101 หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
3581101 ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
3581201 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ | 3(2-5-5) | |
เลือกเสรี | 3581203 ภาษาอังกฤษสำหรับงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 3511101 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 3(3-0-6) |
3581102 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
3581202 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3(2-2-5) | |
3581401 การจัดการระบบปฏิบัติการ | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | 3581305 คอมพิวเตอร์กราฟิก | 3(2-2-5) |
รวมหน่วยกิต | 21 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 3562201 หลักการประกอบการธุรกิจ | 3(3-0-6) |
5512305 กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม | 3(2-2-5) | |
3582303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 3(2-2-5) | |
3582403 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 3582103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ | 3(2-2-5) |
3582104 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ | 3(2-2-5) | |
3582201 ระบบจัดการฐานข้อมูล | 3(2-2-5) | |
เลือกเสรี | xxxxxxx เลือกเสรี | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
ศึกษาทั่วไป | xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) |
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป | 3(x-x-x) | |
เฉพาะ | 1553705 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 | 3(3-0-6) |
3583105 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ | 3(2-2-5) | |
3583402 เครือข่ายทางสังคมและการทำธุรกรรม | 3(2-2-5) | |
4113107 สถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) | |
รวมหน่วยกิต | 18 |
ปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 2552605 กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
3521101 การบัญชีขั้นต้น | 3(3-0-6) | |
3583304 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ | 3(2-2-5) | |
3583309 การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย | 3(2-2-5) | |
3583902 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3(2-2-5) | |
รวมหน่วยกิต | 15 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 3531102 การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
3584801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3584803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2(90) | |
3584901 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ | 3(2-2-5) | |
3591102 หลักเศรษฐศาสตร์ | 3(3-0-6) | |
เลือกเสรี | 3584902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 3(x-x-x) |
รวมหน่วยกิต | 14 |
ปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา | รหัสและชื่อรายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
เฉพาะ | 3584802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3584804 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 6(450) |
รวมหน่วยกิต | 6 |